Főoldal Mesterkereső Telefonszámok Apróhirdetés Szolgáltatók Információk Kapcsolat

 

 

Országgyűlési képviselők választása 2018.

Törökbálinti eredmények.

7, 9, 11, 13, 15, 17, 18:30 órai állapot szerint.

Szavazó kör Választók száma Szavazott  
7 óra 9 óra 11 óra 13 óra 15 óra 17 óra 18:30 óra
01. 606 17 93 180 263 322 384 418  
02. 571 7 63 183 290 347 384 408  
03. 567 16 89 189 256 310 354 389  
04. 632 11 110 229 313 400 441 468  
05. 670 13 96 229 331 399 479 530  
06. 662 17 105 210 325 440 492 524  
07. 585 17 76 198 291 352 397 430  
08. 608 23 90 198 284 362 458 478  
09. 699 10 48 187 336 429 531 573  
10. 794 11 79 213 359 485 604 666  
11. 693 23 83 211 297 357 409 432  
12. 736 15 111 225 309 401 459 495  
13. 587 13 104 217 307 380 437 466  
14. 579 19 88 208 275 345 387 435  
15. 665 16 100 237 335 413 463 481  
16. 980 36 181 390 558 665 752 799  
Összesen: 10567 207 1.130 3.093 5.129 6.532 7.687    
Részvétel a szavazáson % arányban.
szavazó kör választók száma 7 óra

%

9 óra

%

11 óra

%

13 óra

%

15 óra

%

17 óra

%

18:30 óra

%

% össz
01. 606 2,81 15,35 29,7 43,4 53,14 63,37 68,98  
02. 571 1,23 11,03 32,05 50,79 60,77 67,25 71,45  
03. 567 2,82 15,7 33,33 45,15 54,67 62,43 68,61  
04. 632 1,74 17,41 36,23 49,53 63,29 69,78 74,05  
05. 670 1,94 14,33 34,18 49,4 59,55 71,49 79,1  
06. 662 2,57 15,86 31,72 49,09 66,47 74,32 79,15  
07. 585 2,91 12,99 33,85 49,74 60,17 67,86 73,5  
08. 608 3,78 14,8 32,57 46,71 59,54 75,33 78,62  
09. 632 1,43 6,87 26,75 48,07 61,37 75,97 81,97  
10. 794 1,39 9,95 23,83 45,21 61,08 73,07 83,88  
11. 693 3,32 11,98 30,45 42,86 51,52 59,02 62,34  
12. 736 2,04 15,08 30,57 41,98 54,48 62,36 67,26  
13. 587 2,21 17,72 36,97 52,30 64,74 74,45 79,39  
14. 579 3,28 15,20 35,92 47,50 59,59 66,84 75,13  
15. 665 2,41 15,04 35,64 50,38 62,11 69,62 72,33  
16. 980 3,67 18,47 39,80 56,94 67,86 76,73 81,53  
    1,87% 10,21% 27,95% 46,35% 59,03% 69,47%    

 

Forrás: Választás.hu

Táblázat: Bálintinfo.hu

/Hopka László/

 

 

 
 

Copyright © Bálintinfo.hu